ラボの休憩室 Vol.18 マーケターはプライドが高すぎる!?
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものです。参加者の所属団体および他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
取材年月 2026年1月
MR経験後、マーケティング部門にて多領域にわたる新薬ローンチ・効能追加時のプロモーション戦略策定、実行に10年以上従事。現在は、シニアマネジャーとして、セールス・マーケティング両面でのリード役を担う。 ■千葉 理洋(仮)
DM白書ラボ フェロー。
※肩書は取材時のものです。
目次
| 千葉氏 | 「ラボの休憩室」は、製薬業界の方にいろんな視点でお話を伺うコーナーです。今回は製薬マーケティングに10年以上携わられており、現在セールス・マーケティング両面でのマネジメントを担当されているフォルツァさんに登場していただきます。今日はよろしくお願いします。 |
|---|---|
| フォルツァ氏 | よろしくお願いします。 |
| 千葉氏 |
「ラボの休憩室」にデジタル推進担当者に登場いただいた際に、他部門の理解が得られずうまく進まない※1、という話がありました。実際、さまざまな製薬会社の方とお話すると、オムニチャネル部門が考えるオムニチャネルと、マーケティング部門が考えるオムニチャネルは差があるとも感じています。 今日は長年マーケティング部門に携わられているフォルツァさんに、マーケティング部門から見たオムニチャネルについてざっくばらんな内容をお聞きします。 |
マーケティング部門が考えるオムニチャネルの理想形とは?
| 千葉氏 | まず、マーケティング部門として、オムニチャネルの理想の形をどのように考えていますか? |
|---|---|
| フォルツァ氏 |
オムニチャネルについては、定義づけがしっかりしていればいいと考えています。必要な要素は5つで、チャネル、コンテンツ、プラットフォーム、データ、チェンジマネジメント。 この5つがスコープとして入っていて、定義されていればよいと思っていて、実際僕の会社もマーケティング部門がオムニチャネルの定義づけもした上でプランを作っています。 |
| 千葉氏 | チャネル、コンテンツ、プラットフォーム、データ、チェンジマネジメントの5つですね。なるほど。製薬業界では、マーケティング部門、オムニチャネル部門がそれぞれ別のプランを作っているケースが多いとよく伺いますので、その取り組みはすばらしいですね。 |
| フォルツァ氏 | オムニチャネルプランはブランドプランに含まれているべきですよね。別々に作るというのがおかしいです。 |
| 千葉氏 | 多くの製薬企業で、プランが別々に作られてしまうのは、どうして起こってしまうのでしょうか。 |
| フォルツァ氏 | そうですね…。大きな理由は2つあって、1つはブランドマーケターのリテラシーが低すぎることです。デジタルやオムニチャネルについての理解が浅い。 |
| 千葉氏 | もう1つは何でしょうか? |
| フォルツァ氏 | デジタル/オムニチャネル部門側が、チャネルとかコンテンツという側面でしかプランを見ていない点です。 |
| 千葉氏 | どちら側にも原因があるということですね。 |
| フォルツァ氏 | 基本的には、ブランド・デジタル両部門がどちらも把握できている状況がベストだと思います。 |
| 千葉氏 | そうなってくると、極論オムニチャネル部門はなくてもいい? |
| フォルツァ氏 |
はい。そう思っています(笑) なくていいというと語弊があるかもしれない。ブランドマーケティング、デジタルマーケティングは融合して1つになればいいと思っています。 ただ、オムニチャネル推進におけるハイレベルプランはあって然るべきだと思います。例えば、まずはマルチチャネルの活用から入ろう、次にオムニチャネルの手前ぐらいのところに行こう、というようなものですね。プラットフォームをどうするか、データ活用をどうするかといった、事業部横断での意思決定の判断軸になるものが必要だからです。 |
| 千葉氏 | なるほど。 |
| フォルツァ氏 | 生成AIの活用が進めば、ブランドマーケターの業務量って格段に減ると思っています。ブランドマーケターが、スペシャリストとしてデジタル/オムニチャネルへ触手を伸ばしておく、ということをしておかないと、今後存在意義がなくなっちゃうんじゃないかな。 |
組織構造が引き起こす、マーケ/デジタルの溝
| 千葉氏 | 製薬業界以外では、マーケ部門がデジタル施策を含めた戦略を立てているケースがほとんどだと思います。ですが、製薬業界はそうなっていない。これってなぜなのでしょうか。 |
|---|---|
| フォルツァ氏 | 例えば消費財を例に挙げると、ブランド/プロダクトマーケティングが必要ないんですよね。決まったものが落ちてくるので。デジタルでどう作るか? がミッションになっていて、製薬マーケターが行う「ブランドマーケティング」自体が存在しません。 |
| 千葉氏 | あぁなるほど。 |
| フォルツァ氏 | 僕は他業界の大手企業のマーケターが参加されているBtoBマーケティングの会に参加しているのですが、製薬業界は組織構造が特殊だなと感じています。 |
| 千葉氏 | 組織構造が特殊とは具体的にどういうことでしょうか。 |
| フォルツァ氏 | はい。製薬業界のデジタル部門は、コロナ禍以降「デジタルに力を入れろ」という上層部からの指示があって、デジタル/オムニチャネルを担うチームが独立して立ち上がってきた。彼らは、自分たちのバリューを出すためにプランを作ります。 |
| 千葉氏 | 確かにそうなりますね。そしてデジタル部門のバリューを出すための活動をする…。 |
| フォルツァ氏 | はい。一方で、製薬マーケターは多忙を理由にデジタル領域にまで触手を伸ばしていない。デジタル部門は、自分たちのバリューを出すために動いていて、その結果チームが肥大化して、サイロ化している。マーケ部門とデジタル部門を1つに統合できるかというと、業務量、スキル、ケイパビリティ、リテラシーといった問題があって難しい。 |
| 千葉氏 | 組織構造、というと事業部制(BU制)を採用している製薬企業も増えてきています。これも要因ではないかと思っていますがどうですか? |
| フォルツァ氏 | そうなんです。以前は、マーケティング部門の中に各領域があった。事業部制になると、各事業部に組み込まれたマーケティング部門がそれぞれプランを作りますよね。 |
| 千葉氏 | デジタル部門は1つのところが多いので、事業部ごとに作られたマーケティングプランとデジタルプランが分かれてしまいますね。 |
| フォルツァ氏 | よくあるのは、オムニチャネルプランとブランドプランが横並びになっていて、それぞれ動いているケースです。これではうまくいきません。カスタマーは1人ですから。その1人に対し、複数のプランでアプローチしている。プランは1つであるべきだと思います。 |
| 千葉氏 | 各社さん、事業部ごとのマーケティングプランと、デジタルプランの横串を刺そうと試行錯誤されていますね。 |
| フォルツァ氏 | なかなか難しいんじゃないでしょうか。 |
ブランドプラン策定時のマーケ/デジタルそれぞれの役割とは?
| 千葉氏 | 理想形としては、マーケティング部門がデジタルも見ていく必要があるというお話ですが、そこに行きつくまでの過程で、オムニチャネルはどのように推進されていくべきでしょうか。 |
|---|---|
| フォルツァ氏 |
まず、1ブランド1プランにする必要があります。僕の会社では、オムニチャネルチームに入ってもらって1つのプランを作っています。 顧客起点の1つのプランに、チャネル活用も定義されていることが必要です。 |
| 千葉氏 | デジタル/オムニチャネル側に必要なスキルはどんなものでしょうか。 |
| フォルツァ氏 | プロモーションに必要な各チャネル、マーケティングオートメーション、Approved Email、3rdPartyなどの特徴を理解して使い分けができること。ビジネスニーズに答えられるテクノロジーを提供してくれることです。 |
| 千葉氏 | オムニチャネル側がプラン作成時から入っていれば、ブランドプランと融合したプラン作りができますね。それぞれプランを作るから方向性が異なったり、ちぐはぐになったりしてしまう。 |
| フォルツァ氏 | はい。一番難しいのが、さきほどお話したチャネルの5つの要素とブランドプランをどう融合するのかなんです。ブランドプランを作る時に、マーケターがクロスファンクショナルに関係者を巻き込んでリードできるといいと思います。 |
MR中心の施策で十分なのに、製薬業界のオムニチャネルは必要なのか?
| 千葉氏 | マーケ側にデジタルへの理解がない場合、オムニチャネル部門がうまく関与していけば、理想的な形になるのでしょうか。 |
|---|---|
| フォルツァ氏 | いや、結構難しいと思っています。マーケってプライド高いから(笑) |
| 千葉氏 | あぁ…。 |
| フォルツァ氏 | ここはみなさん苦労されています(笑) あと、やっぱり日本だとMR中心の施策で売れてしまうから、みんなMR向け施策にフォーカスしちゃう。 |
| 千葉氏 | MRだけで十分であれば、「製薬業界のオムニチャネルは必要なのか?」という問いが生まれますね。 |
| フォルツァ氏 |
わたしはその答えは「イエス」だと思います。 ですが、他業界の例えば消費財と比べた場合に緊急性はないと思います。劇的な変化が急激に起こる、ということはない。 |
| 千葉氏 | 製薬マーケターがデジタルへの理解を深めていくのは難しい状況なんでしょうか。 |
| フォルツァ氏 |
製薬マーケターは他業界と比べると遅れちゃっています。そして、遅れていることを認識してない。業界外だけじゃない、業界内のことすら知らないですから。 そもそも、各3rd Partyの使い分けを吟味しているマーケターも少ないですよね。 |
| 千葉氏 | “医師数が多いからm3”というような媒体選定の基準は昔から変わっていないですね。 |
| フォルツァ氏 |
単純に“この媒体は規模が小さい”みたいな見方をしている。既存の3rdPartyのことも知らないし、新しい媒体やサービスのことも知らない。製薬マーケターはまったく勉強していない。おかしいと思っています。 もはや、プロモーションで考えるべき変数は変わっているのに、適応できていないんです。 |
| 千葉氏 | 変数? |
| フォルツァ氏 | 昔は製品プロモーションで1のものを10にできた。すごいビジュアルやメッセージを作って…とか。でももうあんなことできないわけです。今は、添付文書と限られたデータを使うことでしかプロモーション活動ができない。つまり、ここはもはや変数じゃないんです。1のものを、良くて2くらいにしかできない。 |
| 千葉氏 | たしかに、プロモーションでできることそのものが各段に減ってきていますね。 |
| フォルツァ氏 | 変数が変わってきているのに、過去の慣習でもはや変数とは言えないものをいじろうとしている。プロモーションで考えなければいけないのは、伝える内容ではなくてチャネルなんですよね。そこがわかってない時点で終わってんだろうな。 まずはマーケティング部門がプライドを捨てないといけないと思います(笑) |
| フォルツァ氏 | マーケターが勉強していない、というのもありますが、製薬のデジタルマーケティングにスタンダードな教育スキームがないというのも課題だと思っています。 |
| 千葉氏 | たしかに、個人のモチベーションや力量に依存しますね。 |
| フォルツァ氏 | はい。製薬デジタルマーケティングって学び方の正解がないんです。もちろん部分的には、デジタルマーケティングを学んだり、SFMCの講習を受けたり、というのはあります。僕は勉強のためにひたすらセミナーに参加しまくっています。何かに体系的に学ぶものがあるわけではなくて、自分で学んでいく中で理論を構築していくしかない。教育の仕組みを作る取り組みも、今後やっていきたいと思っています。 |
| 千葉氏 | そのあたりのお話は、「チェンジマネジメント」の部分でまた詳しく聞かせてください! |
つづきます。
(文:松原)
●合わせて読みたい記事
-
ラボの休憩室 Vol.1 オムニチャネルが進まないのは誰のせい?
-
ラボの休憩室 Vol.2 NO.1ならいいんですか?データの表と裏を見る
-
ラボの休憩室 Vol.3 MR不要論を考える
-
ラボの休憩室 Vol.4 DM白書ラボを読む「新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?」
-
ラボの休憩室 Vol.5 生成AI活用のために取り組むべきことって?
-
ラボの休憩室 Vol.6 他部門は分かってくれない?マーケ・営業と共にデジタル推進をするために
-
ラボの休憩室 Vol.7 デジタル推進体制づくりで大切なこととは
-
ラボの休憩室 Vol.8 デジタル担当者に大切なこととは
-
ラボの休憩室 Vol.9 データドリブンで最適解を見つけるために必要なことは?
-
ラボの休憩室 Vol.10 データ活用に向けたマインドチェンジの進め方
-
ラボの休憩室 Vol.11 オムニチャネル時代のMRに必要なマインドセットって?
-
ラボの休憩室 Vol.12 本社のリーダーに必要なマインドセットって?
-
ラボの休憩室 Vol.13 デジタル担当がデジタルを軽視している!?
-
ラボの休憩室 Vol.14 製薬デジマ部門と営業部門とのギャップはなぜ生まれる?
-
ラボの休憩室 Vol.15 MRへデジタルの価値を伝えられていますか?
-
ラボの休憩室 Vol.16 プラットフォーム選定に必要なたった1つのこと
-
ラボの休憩室 Vol.17 製薬デジタル担当者に必要な3つのスキルとキャリアの描き方
合わせて読みたい
-
定量調査
-
定性調査
-
事例
