ラボの休憩室 Vol.4 DM白書ラボを読む「新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?」
取材年月:2025年4月
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。今回は、DM白書ラボのデータをどう読むか、記事を見ながらお話していただきました。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
某製薬企業のDx推進担当。20年以上にわたり、ヘルスケア業界で営業、マーケティング、IT、Dxの多分野に従事。これまでの経験を通じて、普段感じていることを飾らずにお話いただきます。 ■千葉 理洋(仮)
DM白書ラボ フェロー。
「チャネル別重要視する情報」のデータから見えること
千葉氏 | アリキキさん、引き続きよろしくお願いします。今回は、DM白書ラボのデータをアリキキさんがどう使うか、という点でお話を伺います。どのデータを見ましょうか。 |
---|---|
アリキキ氏 | そうですね。この閲覧ランキング上位のものを見てみましょうか。 |
千葉氏 | 「新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?【DLあり】」※1ですね。この記事はデータ分析機能が付いていて、今見ているのは「処方検討段階別の重要視する情報の「知らない→情報収集段階」でのチャネル別に重要視する情報のデータです。 |
アリキキ氏 | 作用機序、効果、安全性、ガイドライン、試験結果。初めに製品のポテンシャルを知ってしまえばというところなんでしょうかね。 |
---|---|
千葉氏 | そうですね。実際自分で処方しだしたときは、自身の処方経験というのもそれなりに高くなってきます。 |
アリキキ氏 | 縦軸のチャネルは、主管部門が異なる場合が多いんじゃないかなぁ。営業、デジタル、マーケティング、メディカル、コールセンターとかが関係しますよね。ここはやっぱり前話したとおり※2チャネル全体を横串で見る必要があるよね。 |
自分の仮説とDM白書ラボのデータを見比べる
アリキキ氏 | チャネルの「MSL」は予想より少ないんですね |
---|---|
千葉氏 | そうですね、MSLがお会いしている可能性が高そうな、診療科「腫瘍内科」で絞ってみます。 |
アリキキ氏 | あっ、腫瘍内科だと、MSLは増えましたね。情報の種類は「作用機序」が高いんですね。 |
---|---|
千葉氏 | 作用機序は人に聞いて理解したいのかもしれませんね。 |
アリキキ氏 | このデータ、今立てている仮説と比較してどうかというのを見比べて新しい気付きを得られそうですね。 |
千葉氏 | このデータの記事のほうでも書いているんですが、チャネルの志向性と重要視する情報の内容って相関がないんですよね。情報の内容は診療科や施設形態で傾向の差が出やすいが、チャネルの志向性はそこで傾向の差は出にくい。ということは、ターゲット医師へのチャネル活用を検討する場合においては、必ずしもターゲットの診療科や施設形態だけで検討する必要はないんじゃないのなかと。それよりも、チャネル志向性が近い群を作って分析したほうがよいんじゃないかと。 |
アリキキ氏 | たしかに。チャネルの志向性って、その人のライフスタイルが大きく影響するものですしね。 |
データの背景から見えることがある
千葉氏 | ちなみに、働き方改革で勤務時間が短くなって帰宅が早くなった。でも家に帰ったら情報収集しない先生が増えていることも分かっています※3。 |
---|---|
アリキキ氏 | 帰宅後に情報収集する先生は貴重な存在になる。そうなると、Web講演会なんかは今まで夕方とか夜7時台とかがよかれと思ってやってたけど、もう昼の方がいいのかもしれないですね。 |
千葉氏 | あとは、このデータのインターネットサイトのところを見て、オウンドサイトとポータルを比べたらやっぱりポータルだよね、ではなくて、どう使い分けているんだろうと読み解いていく必要もありますね。 |
アリキキ氏 | 前回話したように※1オムニチャネルでの情報提供のためにはもっと包括的に考えていく必要がありますよね。このデータを見て自分の担当範囲だけを解決しようとすると部分最適になってオムニチャネルにはなり得ない。 |
千葉氏 | たしかに。 |
アリキキ氏 | このデータについて関わる部門が集まってディスカッションすればオムニチャネルとしての検討ができるし、各部門だからこそ知っている情報を持ち寄れれば、データの背景とか裏側を読み解くことにもつながりそうです。そんな使い方ができると良いですね。 |
千葉氏 | そうですね。白書ラボを使っている皆さんには、そんな使い方をしてもらえると嬉しいです。アリキキさん、本日は色々とお話しできて楽しかったです。ありがとうございました。 |
アリキキ氏 | こちらこそありがとうございました。久しぶりに千葉さんと話したら、頭が少し活性化しましたよ(笑)。 |
「ラボの休憩室」は、DM白書ラボの「エビデンスに基づいた情報提供」とは異なるお試し企画です。
本コーナーの今後の継続は会員のみなさまのご意見で判断したいと思っています。ぜひ下記アンケートにご協力ください。
アリキキ氏とのお話はいったんこちらで終了です。本記事へのご意見・ご感想はアンケート欄よりお寄せください。本コーナーに匿名で登場いただける方も募集中です!
(文:松原)
●合わせて読みたい記事